Grilles salariales
Level | 1er-nov.-2021 | 1er-nov.-2022 | 1er-nov.-2023 | 4-juill.-2024 | 1er-nov.-2024 | 1er-nov.-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rév. Salaire 3,5 % & Raj. Salaire 1,25 % | Rév. Salaire 3 % & Raj. aux lignes Salaire 0,5 % | Rév. Salaire 3,25 % | Rév. Salaire 2 % & Rév. Salaire 0,25 % | Rév. Salaire 2 % | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
NEB 1 | 32715 | 39811 | 34283 | 41719 | 35488 | 43186 | 36641 | 44590 | 37467 | 45596 | 38216 | 46508 |
NEB 2 | 36875 | 44866 | 38643 | 47016 | 40001 | 48668 | 41301 | 50250 | 42232 | 51383 | 43077 | 52411 |
NEB 3 | 41574 | 50587 | 43567 | 53012 | 45098 | 54875 | 46564 | 56658 | 47614 | 57935 | 48566 | 59094 |
NEB 4 | 46880 | 57028 | 49128 | 59762 | 50855 | 61863 | 52508 | 63874 | 53692 | 65314 | 54766 | 66620 |
NEB 5 | 52736 | 64312 | 55264 | 67395 | 57207 | 69764 | 59066 | 72031 | 60398 | 73656 | 61606 | 75129 |
NEB 6 | 59467 | 72519 | 62317 | 75995 | 64508 | 78666 | 66605 | 81223 | 68107 | 83054 | 69469 | 84715 |
NEB 7 | 67200 | 81757 | 70421 | 85676 | 72897 | 88687 | 75266 | 91569 | 76963 | 93634 | 78502 | 95507 |
NEB 8 | 75770 | 92185 | 79402 | 96604 | 82193 | 100000 | 84864 | 103250 | 86777 | 105578 | 88513 | 107690 |
NEB 9 | 88853 | 108098 | 93113 | 113280 | 96386 | 117261 | 99519 | 121072 | 101763 | 123802 | 103798 | 126278 |
NEB 10 | 100175 | 121883 | 104977 | 127726 | 108667 | 132216 | 112199 | 136513 | 114729 | 139591 | 117024 | 142383 |
NEB 11 | 109692 | 133457 | 114950 | 139855 | 118991 | 144771 | 122858 | 149476 | 125628 | 152847 | 128141 | 155904 |
NEB 12 | 120113 | 146139 | 125871 | 153145 | 130295 | 158528 | 134530 | 163680 | 137564 | 167371 | 140315 | 170718 |
LEG 01 | 100175 | 121883 | 104977 | 127726 | 108667 | 132216 | 112199 | 136513 | 114729 | 139591 | 117024 | 142383 |
LEG 02 | 109692 | 133457 | 114950 | 139855 | 118990 | 144771 | 122857 | 149476 | 125627 | 152847 | 128140 | 155904 |
LEG 03 | 120113 | 146139 | 125871 | 153145 | 130295 | 158528 | 134530 | 163680 | 137564 | 167371 | 140315 | 170718 |
LEG 04 | 131208 | 164336 | 137498 | 172214 | 142331 | 178267 | 146957 | 184061 | 150271 | 188212 | 153276 | 191976 |
Niveau salarial | 1er juillet 2022 |
1er juillet 2023 |
1er juillet 2024 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
NEB 13 | 137 400 | 172 200 | 142 200 | 178 300 | 145 400 | 182 300 |
NEB 14 | 155 000 | 193 600 | 160 400 | 200 400 | 164 000 | 204 900 |
NEB 15 | 172 000 | 214 600 | 178 000 | 222 100 | 182 000 | 227 100 |
NEB 16 | 192 200 | 240 300 | 199 000 | 248 700 | 203 500 | 254 300 |
- Date de modification :