Cahier de breffage ministériel de l’Office national de l’énergie – Sociétés réglementées par l’Office
LETTRE AU MINISTRE
6.15
NOM DE LA SOCIÉTÉ | PRODUIT | EN PROPRIÉTÉ (PUBLIQUE OU PRIVÉE) | |
---|---|---|---|
1 | 1057533 Alberta Ltd. | Pétrole | Privée |
2 | Aurora Pipe Line Company Ltd. | Pétrole | Publique |
3 | Canadian Natural Resources Limited | Pétrole | Publique |
4 | Enbridge Bakken Pipeline Company Inc., au nom d’Enbridge Bakken Pipeline Limited Partnership | Pétrole | Publique |
5 | Pipelines Enbridge (NW) Inc. | Pétrole | Publique |
6 | Pipelines Enbridge (Westspur) Inc. | Pétrole | Publique |
7 | Pipelines Enbridge Inc. | Pétrole | Publique |
8 | Enbridge Southern Lights GP Inc., au nom d’Enbridge Southern Lights LP | Pétrole | Publique |
9 | Express Pipeline Ltd. | Pétrole | Publique |
10 | Genesis Pipeline Canada Ltd. | Pétrole | Privée : |
11 | Glencoe Resources Ltd. | Pétrole | |
12 | Husky Oil Operations Limited | Pétrole | Publique |
13 | Imperial Oil Resources Ventures Limited | Pétrole | Publique |
14 | ISH Energy Ltd. | Pétrole | Privée |
15 | Kinder Morgan Cochin ULC | Pétrole | Publique |
16 | Pipe-lines Montréal limitée | Pétrole | Privée |
17 | NOVA Chimie (Canada) Ltée | Pétrole | Privée |
18 | Pembina Energy Services Inc. | Pétrole | Publique |
19 | Plains Midstream Canada ULC | Pétrole | Publique |
20 | Pouce Coupé Pipe Line Ltd. | Pétrole | Publique |
21 | Ruger Energy Inc. | Pétrole | Publique |
22 | SCL Pipeline Inc. | Pétrole | Publique |
23 | Spectra Energy Empress Management Inc., à titre de commandité et de mandataire de Spectra Energy Empress L.P. | Pétrole | Publique |
24 | Strategic Transmission Ltd. | Pétrole | Publique |
24 | Sunoco Logistics Partners Operations GP LLC, au nom de Sunoco Pipeline LP | Pétrole | Publique |
25 | Trans Mountain Pipeline ULC | Pétrole | Publique |
26 | TransCanada Keystone Pipeline GP Ltd. | Pétrole | Publique |
27 | Pipelines Trans-Nord Inc. | Pétrole | Privée |
28 | Venturion Oil Limited | Pétrole | Privée |
29 | Whitecap Resources Inc. (pipeline acheté de Pétrolière Impériale Ressources Limitée) | Pétrole | Publique |
30 | 1057533 Alberta Ltd. | Gaz naturel | Privée |
31 | 2193914 Canada Limited | Gaz naturel | Publique |
32 | 6720471 Canada Ltd. (ATCO) | Gaz naturel | Publique |
33 | Alliance Pipeline Ltd. | Gaz naturel | Publique |
34 | AltaGas Holdings Inc., pour et au nom d’AltaGas Pipeline Partnership | Gaz naturel | Publique |
35 | Apache Canada Ltd. | Gaz naturel | Publique |
36 | ARC Resources Ltd. | Gaz naturel | Publique |
37 | Bellatrix Exploration Ltd | Gaz naturel | Publique |
38 | Bonavista Energy Corporation | Gaz naturel | Privée |
38 | Bow River Energy Limited | Gaz naturel | Privée |
40 | Agence des services frontaliers du Canada | Gaz naturel | Couronne |
41 | Canadian Natural Resources Limited | Gaz naturel | Publique |
42 | Canadian-Montana Pipe Line Company | Gaz naturel | Privée |
43 | Centra Transmission Holdings Inc. | Gaz naturel | Publique |
44 | Champion Pipe Line Corporation Limited | Gaz naturel | Publique |
45 | Chief Mountain Gas Co-op Ltd. | Gaz naturel | Publique |
46 | ConocoPhillips Canada Operations Ltd. | Gaz naturel | Publique |
47 | Service de distribution de gaz du comté de Vermilion River no 24 | Gaz naturel | Couronne |
48 | Crescent Point Energy Corp. | Gaz naturel | Publique |
49 | Delphi Energy Corporation | Gaz naturel | Publique |
50 | DR Four Beat Energy Corp. | Gaz naturel | Privée |
51 | Emera Brunswick Pipeline Company Ltd. | Gaz naturel | Publique |
52 | EnCana Corporation | Gaz naturel | Publique |
53 | Enerplus Corporation au nom d’Enerplus Partnership | Gaz naturel | Publique |
54 | ExxonMobil Canada Properties | Gaz naturel | Privée |
55 | Foothills Pipe Lines Ltd. | Gaz naturel | Publique |
56 | Fortis B.C. Huntingdon Inc. | Gaz naturel | Publique |
57 | Glenogle Energy Inc. (anciennement une propriété de Bonavista Energy Corporation) | Gaz naturel | Privée |
58 | Husky Oil Operations Limited | Gaz naturel | Publique |
59 | Ikkuma Resources Corporation | Gaz naturel | Publique |
60 | Lone Pine Resources Canada Limited | Gaz naturel | Privée |
61 | Many Islands Pipe Lines (Canada) Limited | Gaz naturel | Publique |
62 | Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. | Gaz naturel | Publique |
63 | Mid-Continent Pipelines Limited | Gaz naturel | Publique |
64 | Minell Pipeline Limited | Gaz naturel | Couronne |
65 | Murphy Oil Company Ltd. | Gaz naturel | Publique |
66 | Niagara Gas Transmission Limited | Gaz naturel | Publique |
67 | Northern Blizzard Resources Inc. | Gaz naturel | Publique |
68 | NOVA Gas Transmission Ltd. | Gaz naturel | Publique |
69 | NuVista Energy Ltd. | Gaz naturel | Publique |
70 | Omimex Canada, Ltd. | Gaz naturel | Privée |
71 | ONEOK Rockies Processing Company (Canada) Ltd. | Gaz naturel | Publique |
72 | Paramount Transmission Ltd. | Gaz naturel | Publique |
73 | Pengrowth Corporation | Gaz naturel | Publique |
74 | Penn West Petroleum Ltd. | Gaz naturel | Publique |
75 | Pine Cliff Border Pipelines Limited (anciennement Spur Border Pipelines Limited) | Gaz naturel | Publique |
76 | Plains Midstream Canada ULC | Gaz naturel | Publique |
77 | Portal Municipal Gas Company Canada Inc. | Gaz naturel | Couronne |
78 | Seaview Energy Inc. | Gaz naturel | Publique |
79 | Shiha Energy Transmission Ltd. | Gaz naturel | Privée |
80 | Spectra Energy Midstream Canada Partner Corporation | Gaz naturel | Publique |
81 | Spyglass Resources Corp. | Gaz naturel | Publique |
82 | St. Clair Pipelines Management Inc. | Gaz naturel | Publique |
83 | Tamarack Acquisition Corp. (anciennement Echoex Energy Ltd) | Gaz naturel | Publique |
84 | TAQA North Ltd. | Gaz naturel | Publique |
85 | Terra Energy Corp. | Gaz naturel | Publique |
86 | Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. | Gaz naturel | Publique |
87 | TransCanada PipeLines Limited | Gaz naturel | Publique |
88 | Union Gas Limited | Gaz naturel | Publique |
89 | Vector Pipeline Limited Partnership | Gaz naturel | Publique |
90 | Venturion Oil Limited | Gaz naturel | Privée |
91 | Veresen Energy Infrastructure Inc. | Gaz naturel | Publique |
92 | Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission | Gaz naturel | Publique |
93 | Yoho Resources Inc. | Gaz naturel | Publique |
93 | Algonquin Tinker Gen Co. | Électricité | Publique |
93 | BC Hydro and Power Authority | Électricité | Couronne |
94 | Agence des services frontaliers du Canada | Électricité | Couronne |
95 | Canadian Niagara Power Inc. | Électricité | Privée |
96 | Canadian Sandpoint Power Association | Électricité | Privée |
97 | Canadian Transit Company | Électricité | Privée |
98 | Cedars Rapids Transmission Limited | Électricité | Couronne |
99 | Detroit & Windsor Subway Company | Électricité | Non disponible |
100 | FortisAlberta Inc. | Électricité | Publique |
101 | FortisBC Inc. | Électricité | Publique |
102 | Grand Trunk Western Railroad Company | Électricité | Publique |
103 | H2O Power G.P. Inc. / Commandité H20 Énergie Inc., au nom de H2O Power Limited Partnership / Société en Commandite H2O Énergie | Électricité | Privée |
104 | Hydro One Networks Inc. | Électricité | Couronne |
105 | Hydro-Québec TransÉnergie | Électricité | Couronne |
106 | Lac La Croix Power Authority | Électricité | Non disponible |
107 | Manitoba Hydro | Électricité | Couronne |
108 | Montana Alberta Tie Ltd. | Électricité | Publique |
109 | MM. William C. Heydlauff et Joe Saville | Électricité | Privée |
110 | Transport Énergie Nouveau-Brunswick | Électricité | Couronne |
111 | Niagara Mohawk Power Corporation, faisant affaire sous le nom de National Grid | Électricité | Publique |
112 | Ontario Power Generation Inc. | Électricité | Couronne |
113 | Roseau Electric Cooperative Inc. | Électricité | Privée |
114 | Saskatchewan Power Corporation | Électricité | Couronne |
115 | Shawinigan Water & Power Company | Électricité | Couronne |
116 | Southern Canada Power | Électricité | Couronne |
117 | Teck Metals Ltd. | Électricité | Publique |
118 | TransAlta Utilities Corporation | Électricité | Publique |
119 | TransCanada Energy Ltd. | Électricité | Publique |
120 | Twin Rivers Paper Company Inc. | Électricité | Privée |
121 | West Kootenay Power Limited | Électricité | Publique |
122 | Genesis Pipeline Canada Ltd. | Saumure | Privée |
123 | Souris Valley Pipeline Limited | Dioxyde de carbone | Privée |
124 | Domtar Inc. (auparavant E.B. Eddy Company) | Effluents/vapeur | Publique |
125 | Genesis Pipeline Canada Ltd. | Éthane | Privée |
126 | Vantage Pipeline (a/s de Pembina Prairie Facilities Ltd.) | Éthane | Publique |
127 | 1057533 Alberta Ltd. | Eau douce | Privée |
128 | Whitecap Resources Inc. (pipeline acheté de Pétrolière Impériale Ressources Limitée) | Eau douce | Publique |
129 | Plains Midstream Canada ULC | Liquides de gaz naturel | Publique |
130 | Shell Canada Limited (SCL) Pipeline Inc. | Liquides de gaz naturel | Publique |
131 | Spectra Energy Empress Management Inc. | Liquides de gaz naturel | Publique |
132 | TAQA North Ltd. | Liquides de gaz naturel | Privée |
133 | Penn West Petroleum Ltd. | Émulsion d’eau dans l'huile | Publique |
134 | Tundra Oil & Gas Limited pour et au nom de Tundra Oil & Gas Partnership | Effluents de puits de pétrole | Privée |
135 | Canadian Natural Resources Limited | Autre | Publique |
136 | Blackpearl Resources Inc. | Eau produite | Publique |
137 | Twin Rivers Paper Company Inc. | Effluents d’usine de pâte de bois | Privée |
138 | Husky Oil Operations Limited | Eau salée | Publique |
139 | Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada | Vapeur d’eau | Publique |
- Date de modification :