ARCHIVÉ – Allocation de fonds pour la participation à l'audience publique concernant le programme de remplacement de la canalisation 3
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le 12 février 2015, l’Office national de l’énergie a octroyé 250 000 $ dans le cadre du Programme d’aide financière aux participants pour soutenir la participation des personnes à l'audience publique du programme de remplacement de la canalisation 3. Les 16 demandes admissibles qui lui sont ainsi parvenues représentaient une aide financière totale de 1,1 million de dollars.
Le comité d’examen des demandes d’aide financière, un comité indépendant mis sur pied par l’Office, étudie les demandes d’aide financière aux participants et formule des recommandations quant à l’attribution des fonds. Après avoir pris connaissance des recommandations du comité d’examen, la première vice-présidente de la réglementation les a acceptées et a approuvé ce qui suit.
Demandeur | Montant accordé |
---|---|
Bande crie Mountain Asini Wachi Nehiyawak | 5 000 $ |
Assemblée des chefs du Manitoba | 40 000 $ |
Nation Canupawakpa Dakota | 35 000 $ |
Dakota Plains | 47 000 $ |
Première Nation Dakota Tipi | 35 000 $ |
Nation métisse ERIII de la Saskatchewan | 40 000 $ |
Nation crie d’Ermineskin | 38 000 $ |
Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle | 45 000 $ |
Friends of Michel Society (Première Nation Michel) | 30 000 $ |
Premières Nations Frog Lake | 35 000 $ |
Première Nation George Gordon | 35 000 $ |
Première Nation Kahkewistahaw | 36 000 $ |
Première Nation Keeseekoose | 25 000 $ |
Keith Kuhl | 10 000 $ |
Manitoba Metis Federation | 48 000 $ |
Première Nation Moosomin | 36 000 $ |
Première Nation Ocean Man | 38 000 $ |
Nation Ochapowace | 35 000 $ |
Pasqua First Nation | 5 000 $ |
Première Nation Peguis | 40 000 $ |
Nation Piikani | 25 000 $ |
Première Nation de Pine Creek | 15 000 $ |
Nation crie Poundmaker | 38 000 $ |
Première Nation des Anishinabe de Roseau River | 15 000 $ |
Nation crie de Samson | 35 000 $ |
Nation Siksika | 38 000 $ |
Southern Chiefs’ Organization | 40 000 $ |
Stewart Crone | 10 000 $ |
Première Nation Stoney-Nakota | 40 000 $ |
Première Nation Sweetgrass | 30 000 $ |
Première Nation Thunderchild | 25 000 $ |
Alliance territoriale du traité no 2 (Anishinaabe Agowidiiwinan) | 15 000 $ |
White Bear First Nations | 15 000 $ |
Total | $999 000 $ |
- Date de modification :