ARCHIVÉ – Le rôle du Canada dans le marché mondial du GNL – Analyse des marchés de l’énergie
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Annexes
Annexe 1 : Licences d’exportation de GNL accordées par l’Office national de l’énergie du Canada
Titulaire de la licence d’exportation | Promoteurs du projet | Points d’exportation | Durée de la licence | Date de délivrance | Volume incluant l'écart admissible (Gpi³/j) |
Numéro de licence d’exportation |
---|---|---|---|---|---|---|
A C LNG Inc. | H-Energy (Inde) | Middle Melford (Nouvelle-Écosse) | 25 ans | 5/27/2016 | 2,07 | GL-328 |
AltaGas DCGNL General Partner Inc., au nom d’AltaGas DCGNL Lease Limited Partnership | AltaGas | Kitimat (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/27/2016 | 1,00 | GL-332 |
Aurora Liquefied Natural Gas Ltd. | Nexen (CNOOC), INPEX, JGC Exploration Canada Ltd | Prince Rupert (Colombie-Britannique) | 25 ans | 10/24/2014 | 3,57 | GL-307 |
Bear Head LNG Corporation | Liquefied Natural Gas Limited (société australienne) | Point Tupper (Nouvelle-Écosse) | 25 ans | 5/26/2016 | 1,88 | GL-315 |
Canada Stewart Energy Group Ltd. | Northwest World Energy Services Ltd. et Great United Petroleum Holding Co., Ltd. | Stewart (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/27/2016 | 4,60 | GL-331 |
Cedar 1 LNG Export Ltd. | Cedar LNG Export Development Ltd. | Kitimat (Colombie-Britannique) | 25 ans | 05/27/2016 | 0,83 | GL-327 |
GNL Québec Inc. | Ruby River Capital LLC (Freestone International LLC et Breyer Capital LLC) | Saguenay (Québec) | 25 ans | 5/26/2016 | 1,79 | GL-317 |
Jordan Cove LNG L.P. | Veresen | Kingsgate et Huntingdon (Colombie-Britannique) | 25 ans | 7/24/2015 | 1,78 | GL-305 |
Kitsault Energy Ltd. | Kitsault Energy | Kitsault (Colombie-Britannique) | 20 ans | 5/27/2016 | 3,11 | GL-334 |
KM LNG Operating General Partnership (projet de GNL de Kitimat) | Chevron et Woodside (Apache vendue à Woodside) (projet d’exportation de GNL de Kitimat) | Kitimat (Colombie-Britannique) | 20 ans | 11/14/2011 | 1,41 | GL-298 |
LNG Canada Development Inc. | Shell, Mitsubishi, Korea Gas Corporation et PetroChina Company Ltd | Kitimat (Colombie-Britannique) | 40 ans | 5/27/2016 | 3,68 | GL-330 |
NewTimes Energy Ltd. | NewTimes Energy Ltd. | Prince Rupert (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/27/2016 | 1,85 | GL-333 |
Orca LNG Ltd. | Orca LNG | Prince Rupert (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 3,68 | GL-312 |
Oregon LNG Marketing Company LLC | Oregon LNG (Leucadia et autres) | Kingsgate and Huntingdon (Colombie-Britannique) | 25 ans | 7/24/2015 | 1,49 | GL-308 |
Pacific NorthWest LNG Ltd., en tant que commandité de Pacific NorthWest LNG Limited Partnership | Petronas, Sinopec, JAPEX, Indian Oil Corporation Ltd. et Brunei National Petroleum Company | Lelu Island (Colombie-Britannique) | 40 ans | 12/21/2017 | 3,35 | GL-337 |
Pieridae Energy (Canada) Ltd. | Pieridae Energy | Goldboro (Nouvelle-Écosse) | 20 ans | 5/26/2016 | 1,61 | GL-313 |
Quicksilver Resources Canada Inc. Pacific NorthWest LNG Ltd., en tant que commandité de Pacific NorthWest LNG Limited Partnership |
Quicksilver Resources Canada Inc. (licence transférée à Rockyview Resources Inc.) |
Campbell River (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 3,03 | GL-311 |
Saint John LNG Development Company Ltd. | Repsol | Saint John (Nouveau-Brunswick) | 25 ans | 5/27/2016 | 0,79 | GL-318 |
Steelhead LNG (A) Inc. | Steelhead LNG Limited Partnership | Mill Bay (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 0,98 | GL-320 |
Steelhead LNG (B) Inc. | Steelhead LNG Limited Partnership | Sarita Bay (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 0,98 | GL-321 |
Steelhead LNG (C) Inc. | Steelhead LNG Limited Partnership | Sarita Bay (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 0.98 | GL-322 |
Steelhead LNG (D) Inc. | Steelhead LNG Limited Partnership | Sarita Bay (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 0,98 | GL-323 |
Steelhead LNG (E) Inc. | Steelhead LNG Limited Partnership | Sarita Bay (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 0,98 | GL-324 |
Stolt LNGaz Inc. | Société enregistrée au Québec, dont les associés sont Stolt-Nielsen Gas, SUN LNG et Stolt LNGaz Inc. | Bécancour (Québec) | 25 ans | 5/27/2016 | 0,08 | GL-325 |
Triton LNG Limited Partnership | Québec | Kitimat or Prince Rupert (Colombie-Britannique) | 25 ans | 10/24/2014 | 0,36 | GL-306 |
WCC LNG Ltd. | ExxonMobil et Imperial Oil | Kitimat or Prince Rupert (Colombie-Britannique) | 40 ans | 10/26/2016 | 4,60 | GL-335 |
WesPac Midstream – Vancouver LLC | WesPac Midstream LLC (Highstar Capital et Primoris Services Corporation) |
Delta (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/26/2016 | 0,46 | GL-310 |
Woodfibre LNG Export Pte. Ltd. | Pacific Oil and Gas Ltd. | Squamish (Colombie-Britannique) | 40 ans | 6/9/2017 | 0,32 | GL-340Footnote 9 |
Woodside Energy Holdings Pty Ltd. | Woodside Energy Ltd. | Prince Rupert (Colombie-Britannique) | 25 ans | 5/12/2015 | 3,22 | GL-309 |
Volume total approuvé (Gpi³/j) |
Volume total approuvé (Gpi³/j) |
55,46 |
PROJETS ANNULÉS | PROJETS ANNULÉS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC LNG Export Co-operative LLC | LNG Partners, LLC, Haisla Nation et Golar LNG | Kitimat (Colombie-Britannique) | 20 ans | 4/12/2012 | 0.25 | GL-299; annulée le 5 mars 2015 (dissolution de BC GNL) |
Prince Rupert LNG Exports Limited (annulation en cours) | BG Group | Ridley Island (Colombie-Britannique) | 25 ans | 3/31/2014 | 3.34 | GL-301 |
Volume total annulé (Gpi³/j) | Volume total annulé (Gpi³/j) | 3,59 |
Description :
Ce tableau montre la liste complète des licences d’exportation accordées par l’Office national de l'énergie, dont la plupart sont pour des points d’exportation situés sur la côte Ouest.
Annexe 2 : Projets de regazéification aux États-Unis
Dans les années précédant l’accessibilité à grande échelle au gaz de schiste et de réservoirs étanches, les États-Unis ont investi dans la construction de terminaux d’importation de GNL, anticipant un besoin d’importer du gaz naturel pour combler la demande future. Toutefois, en raison de l’essor de la production de gaz de schiste, la plupart de ces projets ont été désaffectés, différés ou annulés.
Figure A2.1 : Projets de regazéification aux États-Unis
Source : Office
Description :
Cette carte montre les installations de regazéification américaines existantes, en cours de construction, envisagées ou dont la construction a été différée ou annulée. La plupart des projets se trouvent sur la côte Est, et beaucoup ont été différés ou annulés.
- Date de modification :