ARCHIVÉ - Office national de l'énergie - Rapport ministériel sur le rendement 2015-2016 - Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de moins de 5 millions de dollars
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Renseignements supplémentaires (Tableaux)
Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de moins de 5 millions de dollars
Nom du programme de paiements de transfert | Programme d’aide financière aux participants administré par l’Office national de l’énergie |
Date de fin | Programme permanent |
Type de paiements de transfert | Contribution |
Lien à l’architecture d’alignement des programmes du ministère | 1.1.2 Mise en œuvre, surveillance et application de la réglementation de l’énergie |
Objectif principal | Favoriser une participation efficace du public, afin de tenir compte de ses préoccupations et de ses valeurs durant le processus d’audience de l’Office |
Dépenses prévues pour 2015-2016 | 3 214 067 $ |
Exercice du dernier audit réalisé | s.o. |
Groupe général de bénéficiaires visés | Particuliers, groupes autochtones, propriétaires fonciers, organismes constitués en société à but non lucratif hors de l’industrie ou autres groupes d’intérêt |
- Date de modification :