Rapport annuel 2021–2022 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Annexe B : Travaux à la suite de demandes en 2021–2022
Les diagrammes ci-après comprennent les demandes ayant fait l’objet d’un examen courant (pour lesquelles le demandeur a été la seule partie intéressée) et celles pour lesquelles la Régie a engagé un processus d’audience publique afin de recueillir des renseignements de personnes autres que le demandeur dans le cadre de son examen.
Une demande présentée aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie peut être accompagnée de demandes aux termes de plusieurs parties de ces mêmes lois ou de leurs règlements d’application. Chaque demande déposée n’est comptée qu’une seule fois dans le tableau, telle qu’elle a été reçue, et une seule fois comme ayant fait l’objet d’une décision ou d’une recommandation.
Les deux visualisations ci-dessous présentent les travaux à la suite de demandes déposées auprès de l’Office et de la Régie pour l’exercice 2021–2022.
La visualisation B.1 (Résumé des travaux à la suite de demandes en 2021–2022) résume l’information qui se trouve dans les visualizations B.2 et B.3. Il présente le total de l’ensemble des travaux liés aux demandes.
Les visualisations B.2 et B.3 (Détails des travaux à la suite de demandes en 2021–2022 et Détails des travaux en 2021–2022 – Décisions et recommandations) présentent en détail toutes les demandes reçues, ainsi que les décisions rendues et les recommandations formulées en 2021–2022.
Visualisation B.1 : Résumé des travaux à la suite de demandes en 2021–2022
Demandes reçues et décisions rendues ou recommandations formulées durant l’exercice
Description du graphique
Application Type | Number of applications received FY 2021-2022 |
5-year average | Number of Decisions or Recommendations issued FY 2021-2022 |
5-year average |
---|---|---|---|---|
Infrastructure | 116 | 108,0 | 130 | 99,6 |
Droits et tarifs | 21 | 24,6 | 23 | 23,6 |
Exploration et production | 12 | 18,6 | 10 | 18,4 |
Exportations et importations | 561 | 568,2 | 560 | 569,4 |
Autres | 26 | 32,0 | 28 | 23,8 |
Visualisation B.2 : Détails des travaux à la suite de demandes en 2021–2022
Description du graphique
Catégorie | Type de demande | Demandes reçues durant l’exercice | Moyenne sur 5 ans – demandes reçues |
---|---|---|---|
Infrastructure | Plans, profils et livres de renvoi/tracé détaillé | 2 | 1,6 |
Autres plans ou déviations | 26 | 4,2 | |
Grandes infrastructures pipelinières |
1 | 1,4 | |
Petites infrastructures pipelinières | 14 | 34,6 | |
Permis de transport d’électricité | 0 | 0,8 | |
Certificat pour transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
Vente et transfert | 10 | 8,6 | |
Cessation d’exploitation d’un pipeline | 5 | 6,4 | |
Cessation d’exploitation d’une ligne de transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
Franchissements/Prévention des dommages | 0 | 0,2 | |
Droit d’accès et construction au-dessus d’autres installations de services publics | 48 | 28,0 | |
Demandes aux termes du RPT de l’Office et de la Régie : Modification du service, désactivation, réactivation, désaffectation | 10 | 17,8 | |
Demandes aux termes du Règlement sur la signification | 0 | 4,4 | |
Droits et tarifs | Droits et tarifs | 21 | 24,6 |
Exportations et importations | Ordonnances à court terme, pétrole et gaz | 539 | 544,2 |
Permis d’exportation d’électricité | 20 | 20,8 | |
Licences à long terme | 2 | 3,2 | |
Explorationet production | Demandes visant le forage de puits | 0 | 0,0 |
Demandes de modificationde l’état d’un puits | 5 | 18,4 | |
Demandes d’autorisationaux termes de la LOPC | 1 | 0,0 | |
Demandes de déclarationde découverte importante sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
Demandes de déclaration de découverte exploitable sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
LOPTNO | 6 | 0,2 | |
Autres | Pouvoirs de l’Office/la Commission et modifications | 21 | 30,8 |
Indemnisation | 5 | 1,2 |
Visualisation B.3 : Détails des travaux en 2021–2022 – Décisions et recommandations
Description du graphique
Catégorie | Type de demande | Décisions rendues ou recommandations formulées durant l’exercice | Moyenne sur 5 ans – décisions rendues ou recommandations formulées |
---|---|---|---|
Infrastructure Applications | Plans, profils et livres de renvoi/tracédétaillé | 6 | 7,2 |
Autres plans ou déviations | 27 | 4,4 | |
Grandes infrastructures pipelinières |
0 | 2,0 | |
Petites infrastructures pipelinières | 16 | 32,8 | |
Permis de transport d’électricité | 1 | 0,4 | |
Certificat pour transport d’électricité | 0 | 0,4 | |
Vente et transfert | 11 | 8,2 | |
Cessation d’exploitation d’un pipeline | 5 | 6,2 | |
Cessation d’exploitation d’une ligne de transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
Franchissements/Prévention des dommages | 0 | 0,6 | |
Droit d’accès et construction au-dessus d’autres installations de services publics | 50 | 16,2 | |
Demandes aux termes du RPT de l’Office et de la Régie : Modification du service, désactivation, réactivation, désaffectation | 14 | 17,0 | |
Demandes aux termes du Règlement sur la signification | 0 | 4,2 | |
Droits et tarifs | Droits et tarifs | 23 | 23,6 |
Exportations et importations | Ordonnances à court terme, pétrole etgaz | 538 | 545,4 |
Permis d’exportation d’électricité | 22 | 19,6 | |
Licences à long terme | 0 | 4,4 | |
Exploration & Production | Demandes visant le forage de puits | 0 | 0,0 |
Demandes de modification de l’état d’un puits | 5 | 18,2 | |
Demandes d’autorisation aux termes de la LOPC | 0 | 0,0 | |
Demandes de déclaration de découverte importante sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
Demandes de déclaration de découverte exploitable sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
LOPTNO | 5 | 0,2 | |
Other | Pouvoirs de l’Office/la Commission et modifications | 28 | 23,4 |
Indemnisation | 0 | 0,4 |
- Date de modification :