ARCHIVÉ – Office national de l'énergie – Rapport ministériel sur le rendement 2015–2016 – Frais d'utilisation, redevances réglementaires et frais externes
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Renseignements supplémentaires (Tableaux)
Frais d'utilisation, redevances réglementaires et frais externes
Rapport relativement à la Loi sur les frais d’utilisation
Renseignements généraux
Nom du frais | Frais imputés en rapport avec les permis d’exploitation accordés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC). |
---|---|
Type de frais | Réglementaire (R) |
Pouvoir d’établissement des frais | Loi sur les opérations pétrolières au Canada, alinéa 5(1)a); Règlement sur les opérations sur le pétrole et le gaz du Canada, alinéa 3(2)d) |
Année de mise en œuvre | 1985 |
Dernière année de modification | 1992 |
Norme de rendement | Il n’y a pas de norme de service associée aux permis d’exploitation accordés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. |
Résultats de rendement | s.o. |
Autres renseignements | Le 1er avril 2014, le gouvernement territorial est devenu responsable de la gestion des terres publiques, de l’eau et des ressources dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). L’Office demeure cependant l’organisme compétent en ce qui concerne les régions extracôtières (mer de Beaufort), la région désignée des Inuvialuit et les réserves prouvées de la région de Norman Wells. Le changement de compétence signifie que les frais perçus par l’Office pour les activités liées à la délivrance de licences visant la partie continentale des T.N.-O. relèvent maintenant du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement des T.N.-O., qui a la responsabilité de réglementer les activités pétrolières et gazières sur la terre ferme des T.N.-O. |
Renseignements financiers, 2015–2016 (en dollars)
Revenus projetés | Revenus réels | Coût total |
---|---|---|
400 | 425 | 3 459 841 |
Renseignements financiers, 2016–2017, 2017–2018 et 2018–19 (en dollars)
Exercice de planification | Revenus projetés | Estimation du coût total |
---|---|---|
2016–2017 | 540 | 3 283 757 |
2017–2018 | 540 | 2 590 565 |
2018–2019 | 540 | 2 532 262 |
Rapport relativement à la Loi sur l’accès à l’information
Nom du frais | Frais imputés pour le traitement des demandes d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. |
---|---|
Type de frais | Autres produits et services (O) |
Pouvoir d’établissement des frais | Loi sur l’accès à l’information, article 11; Règlement sur l’accès à l’information, article 7 |
Année de mise en œuvre | 1988 |
Dernière année de modification | 1992 |
Norme de rendement | Réponse fournie dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Le délai de réponse peut être prolongé aux termes de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’information. Un avis de prolongation doit toutefois être signifié dans les 30 jours suivant la réception de la demande. |
Résultats de rendement | À la fin de l’exercice, l’Office avait respecté les délais prévus par la loi dans 75 % des cas. Cela comprend les demandes dont le délai a pu être prorogé aux termes de la Loi sur l’accès à l’information. L’Office a répondu tardivement aux autres demandes (25 %). Durant la période visée par le rapport, l’Office a reçu 57 demandes aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, contre 68 à l’exercice précédent. Dix-neuf demandes provenaient de la période précédente. Du total de 76 demandes, 67 ont été traitées et 9 ont été reportées à l’exercice suivant. |
Autres renseignements | La charge de travail de l’exercice 2015–2016 a été supérieure à celle des exercices précédents. En effet, bien que l’Office national de l’énergie ait reçu, au total, moins de demandes d’accès à l’information durant l’exercice 2014–2015, il a dû examiner plus du double des pages examinées aux exercices précédents en raison de la nature des demandes. |
Renseignements financiers, 2015–2016 (en dollars)
Revenus projetés | Revenus réels | Coût total |
---|---|---|
1 300 | 300 | 280 805 |
Renseignements financiers, 2016–-2017, 2017–2018 et 2018–2019 (en dollars)
Exercice de planification | Revenus projetés | Estimation du coût total |
---|---|---|
2016–2017 | 675 | 286 421 |
2017–2018 | 675 | 292 149 |
2018–2019 | 675 | 297 992 |
Sommaire des renseignements financiers pour tous les frais d’utilisation et les redevances réglementaires, 2015–2016 (en dollars)
Revenus projetés | Revenus réels | Coût total | |
---|---|---|---|
Total partiel – frais réglementaires | 400 | 425 | 3 459 841 |
Total partiel – autres produits et services | 1 300 | 300 | 280 805 |
Total – tous les types de frais | 1 700 | 725 | 3 740 646 |
Sommaire des renseignements financiers pour tous les frais d’utilisation et les redevances réglementaires, 2016–2017, 20172018 et 2018–2019 (en dollars)
Exercice de planification | Revenus projetés | Estimation du coût total | |
---|---|---|---|
Total partiel – frais réglementaires | 2016–2017 | 540 | 3 283 757 |
2017–2018 | 540 | 2 590 565 | |
2018–2019 | 540 | 2 532 262 | |
Total partiel – autres produits et services | 2016–2017 | 675 | 286 421 |
2017–2018 | 675 | 292 149 | |
2018–2019 | 675 | 297 992 | |
Total – tous les types de frais | 2016–2017 | 1 215 | 3 570 178 |
2017–2018 | 1 215 | 2 882 714 | |
2018–2019 | 1 215 | 2 830 254 |
Rapport relativement à la Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation
Renseignements généraux pour chaque frais
Renseignements généraux
Nom du frais | Frais imputés en rapport avec les permis d’exploitation accordés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
---|---|
Norme de service | Il n’y a pas de norme de service associée aux frais de 25 $ pour les permis d’exploitation accordés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. |
Résultats de rendement | s.o. |
Consultation d’intervenants en 2015–2016 ou au cours d’exercices antérieurs | s.o. |
Autres renseignements | s.o. |
- Date de modification :